
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | 12SH - 704 | 7218 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | 12SH - 703 | 1659 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | 12SH - 702 | 7029 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | 12SH - 701 | 8878 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | 12SH - 700 | 5939 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | 12SH - 699 | 1230 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | 12SH - 698 | 0400 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | 12SH - 697 | 4792 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | 12SH - 696 | 4034 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | 12SH - 695 | 9062 |

